漳州市醫(yī)院新外科大樓手術室系統(tǒng)維護保養(yǎng)項目及手術室保溫柜,手術室保冷柜詢價文件
新外科大樓手術室系統(tǒng)維護保養(yǎng)項目詢價文件
我院擬對“新外科大樓手術室系統(tǒng)維護保養(yǎng)項目”進行公開詢價,歡迎有資質(zhì)且具有承擔民事責任能力的潛在報價人前來參加。
與本次詢價相關的事宜如下:
一、時間:2019年7月30日(周二)上午10:00
二、地點:漳州市醫(yī)院行政辦公樓8層總務科
三、報價要求:
四、合格的報價人
1、具有獨立的法人資格。
2、具有建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)、建筑智能化工程設計與施工資質(zhì)、機電設備安裝工程**承包資質(zhì)、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、有效的安全生產(chǎn)許可證。
3、具有中國設備維修安裝企業(yè)能力等級證書(制冷空調(diào))。
4、不接受聯(lián)合體報價。
五、報價文件的組成:
1、根據(jù)采購清單及要求的內(nèi)容所編制的報價書(單價、合價、總價)。
2、資格文件:
1、獨立的企業(yè)法人資格的營業(yè)執(zhí)照副本復印件;
2、建筑裝飾裝修工程設計與施工資質(zhì)、建筑智能化工程設計與施工資質(zhì)、機電設備安裝工程**承包資質(zhì)、醫(yī)療器械經(jīng)營許可證、有效的安全生產(chǎn)許可證復印件。
3、中國設備維修安裝企業(yè)能力等級證書(含制冷空調(diào)、凈化空調(diào)設備維修)復印件。
4、法人授權書原件;
5、法人及被授權人身份證復印件。
上述所有文件均需加蓋報價人公章。
六、聯(lián)系人:阮志輝(0596-2082393)
七、另附《新外科大樓手術室系統(tǒng)維護保養(yǎng)項目詢價內(nèi)容及要求》
新外科大樓手術室系統(tǒng)維護保養(yǎng)項目詢價內(nèi)容及要求
一、項目概況
漳州市醫(yī)院外科大樓手術室二次裝修工程(凈化工程)項目位于漳州市薌城區(qū)勝利西路59號市醫(yī)院院內(nèi)西區(qū)。用地面積約3312.6㎡。
外科大樓總建筑面積54548.98㎡。其中地上建筑面積51280.2㎡,地下建筑面積3268.76㎡,地上共23層,地下一層,建筑高度97.0m,主體結(jié)構形式為框架剪力墻結(jié)構,一類高層公共建筑,建筑耐火等級為一級。其使用功能一~六層為醫(yī)技樓,七層夾層為轉(zhuǎn)換層,為設備層兼作凈化空調(diào)設備機房,八~二十三層為住院病房,床位數(shù)800床,地下室為設備用房及五級人防工程。
手術部凈化系統(tǒng)工程位于外科大樓5層、6層及7層設備層共三層,裝飾面積6308.46平方米,工程中標造價27715247.98 元。工程涉及手術部裝飾裝修、給排水(包括給水、排水系統(tǒng))、通風(包括舒適性空調(diào)、凈化空調(diào)系統(tǒng))、電氣(包括強電、弱電系統(tǒng))、醫(yī)療用氣體及設備安裝施工。
1、潔凈手術部位于外科大樓五、六層
五層潔凈手術部區(qū)域設置了11間III級潔凈手術室(其中OR16、OR17為防輻射手術室,OR18為數(shù)字化防輻射手術室,OR19、OR20均為數(shù)字化手術室,OR21位一體化手術室,OR26為正負壓轉(zhuǎn)換手術室),并相應配套設置了Ⅳ級潔凈走廊、潔凈輔房以及清潔走廊、清潔輔房。
六層手術部區(qū)域設置了15間手術室,其中5間I級手術室(其中OR01數(shù)字化手術室、OR08數(shù)字化神經(jīng)外科手術室、OR09數(shù)字化雜交手術室、OR10雜交手術室、OR11數(shù)字化心臟手術室),10間III級手術室,并相應配套設置了Ⅳ級潔凈走廊、潔凈輔房以及清潔走廊、清潔輔房。
五層、六層共26間手術室。
2、五層、六層潔凈輔助用房包括潔凈走廊、醫(yī)護通道、緩沖間、刷手間、藥品間、應急消毒間、無菌物品間、設備存放間、耗材存放間、復蘇室、護士站、脫包間、病理快速切片室、腔鏡清洗間、標本間、談話間、清潔走廊(污物走廊)等。
3、五層非潔凈辦公輔房區(qū)域設置了發(fā)放間、男女更衣室、男女衛(wèi)生間、值班室、示教室、藥品臨床基地、主任辦公、護士長辦公、醫(yī)生辦公、休息室、配餐間、就餐區(qū)、后勤清洗、家屬等候區(qū)等功能輔助用房。
本次設計的手術部平面為外周污物回收型,對手術后醫(yī)療器械及廢棄醫(yī)療物設計專用清潔通道,經(jīng)過初洗,通過污物電梯,運至一層中心供應室,保證回收污染物品不與潔凈線路交叉,滿足現(xiàn)代化標準手術室的使用要求,符合醫(yī)院潔凈手術部建設的最新標準。
4、開工時間:2015年7月5日 ;竣工時間:2016年6月10日。
二、維保范圍
1、冷熱源設備(風冷螺桿機組)、凈化空調(diào)機組、恒溫恒濕自動化控制系統(tǒng)、空調(diào)風系統(tǒng)、空調(diào)水系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、醫(yī)氣系統(tǒng)、門控系統(tǒng)、裝飾等的維護保養(yǎng)服務
2、人員配置:
項目負責人:一名,主要負責該項目服務的管理,服務人員的安排,以及該項目的應急措施的工作。
維護人員:兩名(長常駐現(xiàn)場技術人員一名、流動輔助技術人員一名),主要負責該該項目日常維保服務,設備性能的技術分析鑒定,設備日常維保報告,以及該項目設備的應急措施的維修工作。
3、維保方式:全包。
需要甲方另外支付的材料配件費用:
(1)風冷螺桿機組的壓縮機、冷凝器、蒸發(fā)器、控制板。
(2)PLC控制器、變頻器
(3)一般耗材,如初中高效過濾器。
(4)橡膠地板更換。
4、維保年限:3年
三、維保服務標準及保證
嚴格按照**相關規(guī)范及設備廠家提供的維護保養(yǎng)手冊。
1、安全保證:
維保期內(nèi),保證所維護保養(yǎng)的設備設施安全運行。
2、質(zhì)量保證:
凈化空調(diào)系統(tǒng)和設備自身良好的工作狀態(tài)是其安全經(jīng)濟運行、延長使用壽命、保證供冷、供熱質(zhì)量的基礎,而有針對性的做好各項維護保養(yǎng)工作又是凈化空調(diào)系統(tǒng)和設備保持良好工作狀態(tài)的重要條件之一。每季度提前向甲方提交保養(yǎng)預排表,內(nèi)容要包含區(qū)間位置、保養(yǎng)時段等,以便提前安排工作。日常保養(yǎng)時間根據(jù)實際情況決定,保養(yǎng)工作時間盡量安排在周末進行。月、季度、年度檢查維護保養(yǎng)要落實并有相關記錄。
每間手術室、輔助用房建立維保檔案,對原始技術資料、維保記錄、修理記錄、零件更換記錄進行登記管理。要從設備設施長期可持續(xù)安全運行的角度出發(fā),進行組織計劃維修工作。
為保證潔凈手術室的技術指標達到相應的要求。根據(jù)《醫(yī)院潔凈手術部建筑技術規(guī)范》每年對手術室潔凈系統(tǒng)進行一次全面檢測,并提供詳細的檢測報告,由雙方簽字確認備案(如需第三方進行檢測,費用由業(yè)主支付)。
3、技術力量保證:
本項目我司將提供全保型保修服務。派遣具備熟練處理各種故障能力的維修工程師長駐醫(yī)院,從事維修、保養(yǎng)及設備管理服務。如果院方有重大活動時,可根據(jù)院方要求加大現(xiàn)場的監(jiān)護力度。我方配備有**工具和檢測儀器:塵埃粒子計數(shù)儀、溫濕度儀、風速儀、壓差儀等。其間如因為安全、文明、規(guī)范操作給院方人員及其他人員造成的一切不良后果,均由供方及當事人承擔相關責任。
4、維保制度保證
4.1.明確對現(xiàn)場維保管理人員的崗位職責和定期業(yè)務學習與培訓制度。
4.2.巡回檢查制度
4.3.維護和保養(yǎng)制度
4.4.檢測與修理制度和運行與檢修記錄
5、確保漳州市醫(yī)院新外科大樓手術室的凈化系統(tǒng)、恒溫恒濕自動化控制系統(tǒng)、強弱電系統(tǒng)、醫(yī)用氣體系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)等設備始終處于良好的運行狀態(tài),潔凈手術室的七大潔凈指標(塵埃粒子、溫、濕度、壓差、風速或換氣次數(shù)、噪聲、照度)符合《醫(yī)院潔凈手術部建筑技術規(guī)范》GB50333-2013標準。
五、各**設備清單
序號 | 項目名稱 | 設備參數(shù) | 單位 | 數(shù)量 | 位置 | 備注 |
一、暖通 |
1 | 螺桿式風冷熱泵機組 | 制冷量862.8KW, 制熱量568KW 水流量152m3/h,功率307KW | 臺 | 2 | 七層屋面 |
|
2 | 熱水泵 | 單級離心泵 CWP-1~3 流量 74m3/h,揚程 27m,轉(zhuǎn)速1480RPM,馬達功率 11Kw,電源 380/3/50V/Ph/Hz | 臺 | 3 | 七層屋面 |
|
3 | 冷水泵 | 單級離心泵 CWP-4~6 流量 152m3/h,揚程 27m,轉(zhuǎn)速 1480RPM,馬達功率 22Kw,電源380/3/50V/Ph/Hz | 臺 | 3 | 七層屋面 |
|
4 | 凈化新風機組PAU-501 | 送風量10500m3/h 新風量10500m3/h 機外余壓450PA 電量7.5kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量178KW 熱量89KW 蒸發(fā)冷量22.4KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 五層手術部新風機組1 |
5 | 凈化新風機組PAU-502 | 送風量9100m3/h 新風量9100m3/h 機外余壓450PA 電量11kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量154KW 熱量78KW 蒸發(fā)冷量22.4KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 五層手術部新風機組2 |
6 | 凈化新風機組PAU-601 | 送風量14600m3/h 新風量14600m3/h 機外余壓450PA 電量11kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量247KW 熱量123KW 蒸發(fā)冷量28KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 六層手術部新風機組1 |
7 | 凈化新風機組PAU-602 | 送風量11700m3/h 新風量11700m3/h 機外余壓450PA 電量11kw 初效G4中效F8亞高效H10 冷量198KW 熱量99KW 蒸發(fā)冷量22.4KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 六層手術部新風機組2 |
8 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-501 | 送風量7500m3/h 新風量2400m3/h 機外余壓700PA 電量7.5kw 冷量37KW 熱量27KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 16、17、18#手術室 |
9 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-502 | 送風量7500m3/h 新風量2400m3/h 機外余壓700PA 電量7.5kw 冷量37KW 熱量27KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 19、20、21#手術室 |
10 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-503 | 送風量5000m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 22、23#手術室 |
11 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-504 | 送風量5000m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量7.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 24、25#手術室 |
12 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-505 | 送風量3900m3/h 新風量3900m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量20KW 熱量15KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 26#手術室 |
13 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-506 | 送風量13700m3/h 新風量3200m3/h 機外余壓750PA 電量11kw 冷量69KW 熱量50KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 五層潔凈走廊及輔房1 |
14 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-507 | 送風量10200m3/h 新風量2400m3/h 機外余壓700PA 電量7.5kw 冷量52KW 熱量40KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 五層潔凈走廊及輔房2 |
15 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-508 | 送風量9100m3/h 新風量2500m3/h 機外余壓700PA 電量7.5kw 冷量45KW 熱量33KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 五層污物走廊及輔房 |
16 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-601 | 送風量13000m3/h 新風量1400m3/h 機外余壓700PA 電量11kw 冷量64KW 熱量52KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 1#手術室 |
17 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-602 | 送風量5000m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 2、3#手術室 |
18 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-603 | 送風量5000m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 4、5#手術室 |
19 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-604 | 送風量5300m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量27KW 熱量20KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 6、7#手術室 |
20 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-605 | 送風量12000m3/h 新風量1200m3/h 機外余壓700PA 電量11kw 冷量60KW 熱量48KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 8#手術室 |
21 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-606 | 送風量17700m3/h 新風量1900m3/h 機外余壓700PA 電量18.5kw 冷量88KW 熱量71KW 蒸發(fā)盤管冷量28KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 9#手術室 |
22 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-607 | 送風量15700m3/h 新風量1700m3/h 機外余壓700PA 電量15kw 冷量78KW 熱量63KW 蒸發(fā)盤管冷量28KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 10#手術室 |
23 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-608 | 送風量13000m3/h 新風量1400m3/h 機外余壓700PA 電量11kw 冷量64KW 熱量52KW 蒸發(fā)盤管冷量22.4KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 11#手術室 |
24 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-609 | 送風量5000m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 12、13#手術室 |
25 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-610 | 送風量5000m3/h 新風量1600m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量25KW 熱量18KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 14、15#手術室 |
26 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-611 | 送風量20300m3/h 新風量5300m3/h 機外余壓750PA 電量18.5kw 冷量100KW 熱量73KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 六層潔凈走廊及輔房1 |
27 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-612 | 送風量6000m3/h 新風量1400m3/h 機外余壓700PA 電量5.5kw 冷量30KW 熱量22KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 六層潔凈走廊及輔房2 |
28 | 凈化循環(huán)空調(diào)機組AHU-613 | 送風量13900m3/h 新風量4000m3/h 機外余壓750PA 電量11kw 冷量70KW 熱量50KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 六層污物走廊及輔房 |
29 | 新風機組KX-5-1 | 送風量5000m3/h 新風量5000m3/h 機外余壓300PA 電量2.2kw 冷量85KW | 臺 | 1 | 五層新風機房 | 五層辦公區(qū)新風 |
30 | 新風機組KX-5-2 | 送風量3000m3/h 新風量3000m3/h 機外余壓215PA 電量2.2kw 冷量50.7KW 熱量55.9KW | 臺 | 1 | 七層設備層 | 五層病理科快速切片新風 |
31 | 空調(diào)器 | 分體掛壁空調(diào)器 | 臺 | 4 | 內(nèi)機五、六層,外機七層設備層 | 六層DSA設備間空調(diào)2臺,五、六層數(shù)字化機房各1臺 |
32 | 凈化機組恒溫恒濕控制箱 | 含變頻器、PLC、傳感器及變送器等 | 臺 | 21 | 七層設備層 | 五、六層手術室及輔房凈化機組 |
33 | 凈化新風機組恒溫恒濕控制箱 | 含變頻器、PLC、傳感器及變送器等 | 臺 | 4 | 七層設備層 | 五、六層凈化新風機組 |
34 | 手術室情報控制面板 | 27寸空調(diào)觸摸屏 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
35 | 過道及輔房空調(diào)控制面板 | 10寸空調(diào)觸摸屏 | 臺 | 2 | 五、六層手術區(qū) | 五、六層走廊及輔房凈化機組 |
36 | 主機遠程控制面板 |
| 臺 | 1 | 五層手術區(qū) | 主機遠程控制 |
37 | 病理科機組控制箱 | (病理) 電控箱含變頻器,PLC、傳感器及變送器等 | 臺 | 1 | 五層病理快速切片 | 病理科新、排風機組控制 |
38 | 水泵控制箱 | 水泵控制箱 34、67KW | 臺 | 2 | 七層屋面 |
|
39 | PAQS離子凈化主機 | 處理風量>3000cmh | 臺 | 1 | 五層病理快速切片 | 病理科排風系統(tǒng) |
40 | 加濕器 | 400V,比例式調(diào)節(jié) | 個 | 20 | 七層設備層 |
|
41 | 風機盤管FP-51 | 送風量500m3/h 額定冷量2.5KW | 臺 | 16 | 五、六層辦公區(qū) |
|
42 | 風機盤管FP-68 | 送風量680m3/h 額定冷量3.86KW | 臺 | 1 | 五層辦公區(qū) |
|
43 | 風機盤管FP-85 | 送風量800m3/h 額定冷量4.8KW | 臺 | 16 | 五層辦公區(qū) |
|
44 | 排風機 | 風量500m3/h,機外余壓250Pa,噪聲56dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.25KW | 臺 | 30 | 五、六層污物通道 | 手術室、輔房排風 |
45 | 排風機 | 風量500m3/h,機外余壓350Pa,噪聲60dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.5KW | 臺 | 2 | 五、六層污物通道 | 26#手術室排風 |
46 | 排風機 | 風量800m3/h,機外余壓250Pa,噪聲56dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.5KW | 臺 | 5 | 五、六層污物通道 | 輔助用房排風 |
47 | 排風機 | 風量1000m3/h,機外余壓250Pa,噪聲60dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率0.5KW | 臺 | 6 | 五、六層污物通道 | 輔助用房排風 |
48 | 排風機 | 風量3000m3/h,機外余壓350Pa,噪聲56dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率2.2KW | 臺 | 1 | 五層污物通道 | 26#手術室負壓排風 |
49 | 排風機 | 風量4000m3/h,機外余壓350Pa,噪聲58dB,轉(zhuǎn)速1450r/min,功率1.5KW | 臺 | 1 | 五層污物通道 | 更衣室、淋浴間排風 |
50 | 通風機 | 衛(wèi)生間排氣扇 200m3/h | 臺 | 8 | 五層辦公區(qū) | 單人衛(wèi)生間排風 |
51 | 送風天花 | 各種規(guī)格 | 套 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
52 | 高效過濾器 | 各種規(guī)格 | 批 | 1 | 五、六層潔凈區(qū) |
|
53 | 電動兩通閥、溫控開關 | 電動兩通閥 DN20 | 個 | 33 | 五、六層辦公區(qū) | 風機盤管配套 |
54 | 電動兩通閥 | 各種規(guī)格 | 批 | 1 | 七層設備層 | 凈化、新風機組 |
55 | 電動三通閥 | 各種規(guī)格 | 批 | 1 | 七層設備層 | 凈化、新風機組 |
二、強電 |
1 | 配電箱 | 雙電源配電箱 5ALP1 | 臺 | 2 | 五層強電井 | 樓層配電總箱 |
2 | 配電箱 | 雙電源配電箱 6ALP1 | 臺 | 2 | 六層強電井 | 樓層配電總箱 |
3 | 配電箱 | 雙電源配電箱 SALP | 臺 | 1 | 七層強電井 | 樓層配電總箱 |
4 | 配電箱 | 雙電源配電箱 SALP1 | 臺 | 2 | 七層強電井 | 凈化空調(diào)機組配電箱 |
5 | 配電箱 | 雙電源配電箱 SALP2 | 臺 | 2 | 七層強電井 | 凈化空調(diào)機組配電箱 |
6 | 配電箱 | 雙電源配電箱 RBKZ1 | 臺 | 1 | 七層屋面 | 空調(diào)主機、水泵配電箱 |
7 | 配電箱 | 雙電源配電箱 RBKZ2 | 臺 | 1 | 七層屋面 | 空調(diào)主機、水泵配電箱 |
8 | 配電箱 | 配電箱 5AP1 | 臺 | 1 | 五層 | 插座配電箱 |
9 | 配電箱 | 配電箱 5AP2 | 臺 | 1 | 五層 | 插座配電箱 |
10 | 配電箱 | 配電箱 5AP3 | 臺 | 1 | 五層 | 插座配電箱 |
11 | 配電箱 | 配電箱 5AL1 | 臺 | 1 | 五層 | 照明配電箱 |
12 | 配電箱 | 配電箱 5AL2 | 臺 | 1 | 五層 | 照明配電箱 |
13 | 配電箱 | 配電箱 6AL1 | 臺 | 1 | 六層 | 照明配電箱 |
14 | 配電箱 | 配電箱 6AL2 | 臺 | 1 | 六層 | 照明配電箱 |
15 | 配電箱 | 配電箱 6AP1 | 臺 | 1 | 六層 | 插座配電箱 |
16 | 配電箱 | 配電箱 6AP2 | 臺 | 1 | 六層 | 插座配電箱 |
17 | 配電箱 | 配電箱 6AP3 | 臺 | 1 | 六層 | 插座配電箱 |
18 | 配電箱 | 配電箱 SSAP01~SSAP26 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
19 | UPS電源 | UPS主機 8KVA,30min | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
20 | IT電源 | 8KVA | 臺 | 5 | 六層手術室 | 手術室專用 |
21 | IT電源 | 6.3KVA | 臺 | 21 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
22 | LED燈 |
| 批 | 1 | 五、六層手術室 |
|
三、智能化 |
1 | 背景音樂系統(tǒng) | 背景音樂主機(帶前置/純后級廣播功放1臺,帶前置廣播功放1臺,報警信號發(fā)生器1臺,DVD1臺,強插電源1) | 臺 | 3 | 四、五、六層 | 主機在護士站 |
2 | 背景音樂系統(tǒng) | 天花喇叭 | 個 | 237 | 四、五、六層 |
|
3 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 電視監(jiān)控系統(tǒng)主機 | 套 | 4 | 三、四、五層 | 主機在護士站 |
4 | 監(jiān)控系統(tǒng) | 彩色半球攝像機 | 個 | 100 | 三、四、五、六層 |
|
5 | 探視系統(tǒng) | 探視主機 | 臺 | 1 | 四層ICU | 主機在護士站 |
6 | 探視系統(tǒng) | 探視分機 | 臺 | 34 | 四層ICU |
|
7 | 局域網(wǎng)交換機 | 32口網(wǎng)絡交換機 | 臺 | 1 | 四層ICU | 護士站機柜 |
8 | 局域網(wǎng)交換機 | 8口網(wǎng)絡交換機 | 臺 | 1 | 四層ICU | 護士站機柜 |
9 | 門禁系統(tǒng) | 可視對室內(nèi)機 | 臺 | 5 | 五、六層 |
|
10 | 門禁系統(tǒng) | 可視對講門口機 | 臺 | 6 | 五、六層 |
|
四、醫(yī)用氣體 |
1 | 匯流排 | 二氧化碳匯流排 | 組 | 2 | 七層設備層氣體站房 |
|
2 | 匯流排 | 笑氣匯流排 | 組 | 2 | 七層設備層氣體站房 |
|
3 | 匯流排 | 氮氣匯流排 | 組 | 2 | 七層設備層氣體站房 |
|
4 | 氣體切換箱 | 二氧化碳氣體切換箱 | 臺 | 2 | 七層設備層氣體站房 |
|
5 | 氣體切換箱 | 笑氣氣體切換箱 | 臺 | 2 | 七層設備層氣體站房 |
|
6 | 氣體切換箱 | 氮氣氣體切換箱 | 臺 | 2 | 七層設備層氣體站房 |
|
7 | 信號報警裝置 | 樓層氣體控制報警裝置(6氣) | 臺 | 2 | 五、六層護士站 |
|
8 | 醫(yī)療設備帶 | 醫(yī)療設備帶 | m | 55 | 五、六層復蘇室 |
|
9 | 氣體終端 | 氧氣氣源接頭 | 個 | 101 | 五、六層手術室、復蘇室 | 氣體箱及設備帶內(nèi) |
10 | 氣體終端 | 吸引氣源接頭 | 個 | 154 | 五、六層手術室、復蘇室 | 氣體箱及設備帶內(nèi) |
11 | 氣體終端 | 壓縮空氣氣源接頭 | 個 | 101 | 五、六層手術室、復蘇室 | 氣體箱及設備帶內(nèi) |
五、裝飾 |
1 | 氣密封單開手推門 | 各種規(guī)格 | 趟 | 106 | 五、六層潔凈區(qū) | 手術室、潔凈輔房氣密門 |
2 | 氣密封單開自動門 | 各種規(guī)格 | 趟 | 44 | 五、六層潔凈區(qū) | 手術室、潔凈輔房氣密自動門 |
3 | 傳遞窗 | 各種規(guī)格 | 臺 | 7 | 五、六層潔凈區(qū) |
|
4 | 手術室保溫柜 | 150L | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
5 | 手術室保冷柜 | 88L | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
6 | 手術室器械柜 | 900*1700*400 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
7 | 手術室藥品柜 | 900*1700*400 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
8 | 手術室物品柜 | 900*1700*400 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
9 | 手術室麻醉柜 | 900*1700*400 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
10 | 手術室輸液柜 | 900*1700*400 | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
11 | DSA導管柜 | 900*1700*400 | 臺 | 4 | 六層DSA手術室 | 手術室專用 |
12 | 手術室看片箱 | 1250*1000*120六聯(lián) | 臺 | 5 | 六層手術室 | 手術室專用 |
13 | 手術室看片箱 | 800*500*120四聯(lián) | 臺 | 26 | 五、六層手術室 | 手術室專用 |
14 | 不銹鋼洗手池 | 二位不銹鋼洗手池 | 臺 | 8 | 五、六層手術室 |
|
15 | 不銹鋼洗手池 | 三位不銹鋼洗手池 | 臺 | 11 | 五、六層手術室 |
|